Localizzatore GPS con scheda SIM di PAJ
Siete alla ricerca di un localizzatore GPS con scheda SIM che funzioni in tutto il mondo? In tal caso, è importante sapere quali paesi sono coperti dalla vostra scheda SIM.
Con il nostro localizzatore GPS con scheda SIM, potete stare tranquilli sapendo che avrete sempre accesso alle informazioni sulla posizione del vostro dispositivo.
In quali paesi funziona il mio localizzatore GPS con scheda SIM PAJ?
Sulla mappa del mondo qui sotto, è possibile vedere tutti i Paesi in cui la nostra carta SIM è presente in rete*.
* Alcuni Paesi limitano o proibiscono l’utilizzo di localizzatori GPS e dispositivi che consentono la comunicazione satellitare per svariate ragioni. Qui puoi consultare una breve guida alle limitazioni attualmente vigenti relativamente all’uso di localizzatori GPS e dispositivi satellitari. Dal momento che le regole possono cambiare, consigliamo sempre di consultare le pagine web delle ambasciate competenti o dei siti istituzionali. In questo modo si potrà accedere ad informazioni più dettagliate sull’utilizzo dei dispositivi GPS.
■4G – ■2G + 4G – ■ Non supportato

2G+ 4G
PAESE | 2G | 4G | |
1. Afghanistan | ✅ | ✅ | |
2. Albania | ✅ | ✅ | |
3. Algeria | ✅ | ✅ | |
4. Andorra | ✅ | ✅ | |
5. Anguilla | ❌ | ✅ | |
6. Antigua e Barbuda | ✅ | ✅ | |
7. Arabia Saudita | ✅ | ✅ | |
8. Argentina | ✅ | ✅ | |
9. Armenia | ✅ | ✅ | |
10. Aruba | ✅ | ✅ | |
11. Australia | ❌ | ✅ | |
12. Austria | ✅ | ✅ | |
13. Azerbaigian | ✅ | ✅ | |
14. Bahamas | ❌ | ✅ | |
15. Bahrein | ✅ | ✅ | |
16. Bangladesh | ✅ | ✅ | |
17. Barbados | ❌ | ✅ | |
18. Belgio | ✅ | ✅ | |
19. Belize | ✅ | ✅ | |
20. Benin | ✅ | ✅ | |
21. Bermuda | ✅ | ✅ | |
22. Bielorussia | ✅ | ✅ | |
23. Bolivia | ✅ | ✅ | |
24. Bosnia ed Erzegovina | ✅ | ✅ | |
25. Botswana | ✅ | ✅ | |
26. Brasile | ✅ | ✅ | |
27. Brunei | ❌ | ✅ | |
28. Bulgaria | ✅ | ✅ | |
29. Cambogia | ✅ | ✅ | |
30. Camerun | ✅ | ❌ | |
31. Canada | ✅ | ✅ | |
32. Capo Verde | ✅ | ✅ | |
33. Cechia | ✅ | ✅ | |
34. Cile | ✅ | ✅ | |
35. Cina | ✅ | ✅ | |
36. Cipro | ✅ | ✅ | |
37. Colombia | ✅ | ✅ | |
38. Congo – Kinshasa | ✅ | ✅ | |
39. Congo-Brazzaville | ✅ | ❌ | |
40. Corea del Sud | ❌ | ✅ | |
41. Costa d’Avorio | ✅ | ✅ | |
42. Costa Rica | ✅ | ✅ | |
43. Croazia | ✅ | ✅ | |
44. Curaçao | ✅ | ✅ | |
45. Danimarca | ✅ | ✅ | |
46. Dominica | ❌ | ✅ | |
47. Ecuador | ✅ | ✅ | |
48. Egitto | ✅ | ✅ | |
49. El Salvador | ✅ | ✅ | |
50. Emirati Arabi Uniti | ✅ | ✅ | |
51. Estonia | ✅ | ✅ | |
52. Federazione Russa | ✅ | ✅ | |
53. Figi | ✅ | ✅ | |
54. Filippine | ✅ | ✅ | |
55. Finlandia | ✅ | ✅ | |
56. Francia | ✅ | ✅ | |
57. Gabon | ✅ | ✅ | |
58. Gambia | ✅ | ✅ | |
59. Georgia | ✅ | ✅ | |
60. Germania | ✅ | ✅ | |
61. Ghana | ✅ | ✅ | |
62. Giamaica | ❌ | ✅ | |
63. Giappone | ❌ | ✅ | |
64. Gibilterra | ✅ | ✅ | |
65. Giordania | ✅ | ✅ | |
66. Grecia | ✅ | ✅ | |
67. Grenada | ❌ | ✅ | |
68. Groenlandia | ✅ | ✅ | |
69. Guadalupa / Guyana Francese / Martinica | ✅ | ✅ | |
70. Guatemala | ✅ | ✅ | |
71. Guinea Equatoriale | ✅ | ❌ | |
72. Guinea-Bissau | ✅ | ❌ | |
73. Guyana | ✅ | ✅ | |
74. Honduras | ✅ | ✅ | |
75. Hong Kong | ✅ | ✅ | |
76. India | ✅ | ✅ | |
77. Indonesia | ✅ | ✅ | |
78. Iraq | ✅ | ✅ | |
79. Irlanda | ✅ | ✅ | |
80. Islanda | ✅ | ✅ | |
81. Isole Cayman | ✅ | ✅ | |
82. Isole Fær Øer | ✅ | ✅ | |
83. Isole Turks e Caicos | ✅ | ✅ | |
84. Isole Vergini Britanniche | ✅ | ✅ | |
85. Israele | ✅ | ✅ | |
86. Italia | ✅ | ✅ | |
87. Jersey | ✅ | ✅ | |
88. Kazakistan | ✅ | ✅ | |
89. Kenya | ✅ | ✅ | |
90. Kirghizistan | ✅ | ✅ | |
91. Kosovo | ✅ | ❌ | |
92. Kuwait | ✅ | ✅ | |
93. Laos | ✅ | ❌ | |
94. Lettonia | ✅ | ✅ | |
95. Libia | ✅ | ✅ | |
96. Liechtenstein | ✅ | ✅ | |
97. Lituania | ✅ | ✅ | |
98. Lussemburgo | ✅ | ✅ | |
99. Macao | ❌ | ✅ | |
100. Macedonia, Repubblica di | ✅ | ✅ | |
101. Madagascar | ✅ | ✅ | |
102. Malawi | ✅ | ✅ | |
103. Malaysia | ✅ | ✅ | |
104. Mali | ✅ | ✅ | |
105. Malta | ✅ | ✅ | |
106. Marocco | ✅ | ✅ | |
107. Mauritania | ✅ | ✅ | |
108. Mauritius | ✅ | ❌ | |
109. Messico | ✅ | ✅ | |
110. Monaco | ✅ | ✅ | |
111. Mongolia | ✅ | ❌ | |
112. Montenegro | ✅ | ✅ | |
113. Montserrat | ❌ | ✅ | |
114. Mozambico | ✅ | ✅ | |
115. Nepal | ✅ | ✅ | |
116. Nicaragua | ✅ | ✅ | |
117. Niger | ✅ | ✅ | |
118. Nigeria | ✅ | ✅ | |
119. Norvegia | ✅ | ✅ | |
120. Nuova Zelanda | ✅ | ✅ | |
121. Oman | ✅ | ✅ | |
122. Paesi Bassi | ✅ | ✅ | |
123. Pakistan | ✅ | ✅ | |
124. Palestina | ✅ | ❌ | |
125. Panama | ✅ | ✅ | |
126. Papua Nuova Guinea | ✅ | ✅ | |
127. Paraguay | ✅ | ✅ | |
128. Perù | ✅ | ✅ | |
129. Polinesia Francese | ✅ | ✅ | |
130. Polonia | ✅ | ✅ | |
131. Portogallo | ✅ | ✅ | |
132. Portorico | ✅ | ✅ | |
133. Qatar | ✅ | ✅ | |
134. Regno Unito | ✅ | ✅ | |
135. Repubblica di Moldavia | ✅ | ✅ | |
136. Repubblica Dominicana | ✅ | ✅ | |
137. Riunione | ✅ | ✅ | |
138. Romania | ✅ | ✅ | |
139. Ruanda | ✅ | ✅ | |
140. Saint Kitts e Nevis | ✅ | ✅ | |
141. Saint Lucia | ❌ | ✅ | |
142. Saint Martin | ✅ | ✅ | |
143. Saint Vincent e Grenadine | ❌ | ✅ | |
144. Samoa | ✅ | ❌ | |
145. Senegal | ✅ | ✅ | |
146. Serbia | ✅ | ✅ | |
147. Seychelles | ✅ | ✅ | |
148. Singapore | ❌ | ✅ | |
149. Slovacchia | ✅ | ✅ | |
150. Slovenia | ✅ | ✅ | |
151. Spagna | ✅ | ✅ | |
152. Sri Lanka | ✅ | ✅ | |
153. Stati Uniti | ✅ | ✅ | |
154. Sudafrica | ✅ | ✅ | |
155. Suriname | ❌ | ✅ | |
156. Svezia | ✅ | ✅ | |
157. Svizzera | ✅ | ✅ | |
158. Swaziland | ✅ | ❌ | |
159. Tagikistan | ✅ | ✅ | |
160. Taiwan, provincia della Cina | ✅ | ✅ | |
161. Tanzania | ✅ | ✅ | |
162. Thailandia | ✅ | ✅ | |
163. Togo | ✅ | ❌ | |
164. Tonga | ✅ | ❌ | |
165. Trinidad e Tobago | ✅ | ✅ | |
166. Tunisia | ✅ | ✅ | |
167. Turchia | ✅ | ✅ | |
168. Ucraina | ✅ | ✅ | |
169. Uganda | ✅ | ❌ | |
170. Ungheria | ✅ | ✅ | |
171. Uruguay | ✅ | ✅ | |
172. Uzbekistan | ✅ | ✅ | |
173. Vanuatu | ✅ | ❌ | |
174. Venezuela | ✅ | ✅ | |
175. Vietnam | ✅ | ✅ | |
176. Yemen | ✅ | ❌ | |
177. Zambia | ✅ | ❌ | |
















