Localizzatore GPS con scheda SIM di PAJ
Siete alla ricerca di un localizzatore GPS con scheda SIM che funzioni in tutto il mondo? In tal caso, ĆØ importante sapere quali paesi sono coperti dalla vostra scheda SIM.
Con il nostro localizzatore GPS con scheda SIM, potete stare tranquilli sapendo che avrete sempre accesso alle informazioni sulla posizione del vostro dispositivo.
In quali paesi funziona il mio localizzatore GPS con scheda SIM PAJ?
Sulla mappa del mondo qui sotto, ĆØ possibile vedere tutti i Paesi in cui la nostra carta SIM ĆØ presente in rete*.
* Alcuni Paesi limitano o proibiscono lāutilizzo di localizzatori GPS e dispositivi che consentono la comunicazione satellitare per svariate ragioni. Qui puoi consultare una breve guida alle limitazioni attualmente vigenti relativamente all’uso di localizzatori GPS e dispositivi satellitari. Dal momento che le regole possono cambiare, consigliamo sempre di consultare le pagine web delle ambasciate competenti o dei siti istituzionali. In questo modo si potrĆ accedere ad informazioni più dettagliate sullāutilizzo dei dispositivi GPS.
ā 4G – ā 2G + 4G – ā Non supportato
Ā

2G+ 4G
PAESE | 2G | 4G | |
1. Afghanistan | ā | ā | |
2. Albania | ā | ā | |
3. Algeria | ā | ā | |
4. Andorra | ā | ā | |
5. Anguilla | ā | ā | |
6. Antigua e Barbuda | ā | ā | |
7. Arabia Saudita | ā | ā | |
8. Argentina | ā | ā | |
9. Armenia | ā | ā | |
10. Aruba | ā | ā | |
11. Australia | ā | ā | |
12. Austria | ā | ā | |
13. Azerbaigian | ā | ā | |
14. Bahamas | ā | ā | |
15. Bahrein | ā | ā | |
16. Bangladesh | ā | ā | |
17. Barbados | ā | ā | |
18. Belgio | ā | ā | |
19. Belize | ā | ā | |
20. Benin | ā | ā | |
21. Bermuda | ā | ā | |
22. Bielorussia | ā | ā | |
23. Bolivia | ā | ā | |
24. Bosnia ed Erzegovina | ā | ā | |
25. Botswana | ā | ā | |
26. Brasile | ā | ā | |
27. Brunei | ā | ā | |
28. Bulgaria | ā | ā | |
29. Cambogia | ā | ā | |
30. Camerun | ā | ā | |
31. Canada | ā | ā | |
32. Capo Verde | ā | ā | |
33. Cechia | ā | ā | |
34. Cile | ā | ā | |
35. Cina | ā | ā | |
36. Cipro | ā | ā | |
37. Colombia | ā | ā | |
38. Congo – Kinshasa | ā | ā | |
39. Congo-Brazzaville | ā | ā | |
40. Corea del Sud | ā | ā | |
41. Costa dāAvorio | ā | ā | |
42. Costa Rica | ā | ā | |
43. Croazia | ā | ā | |
44. CuraƧao | ā | ā | |
45. Danimarca | ā | ā | |
46. Dominica | ā | ā | |
47. Ecuador | ā | ā | |
48. Egitto | ā | ā | |
49. El Salvador | ā | ā | |
50. Emirati Arabi Uniti | ā | ā | |
51. Estonia | ā | ā | |
52. Federazione Russa | ā | ā | |
53. Figi | ā | ā | |
54. Filippine | ā | ā | |
55. Finlandia | ā | ā | |
56. Francia | ā | ā | |
57. Gabon | ā | ā | |
58. Gambia | ā | ā | |
59. Georgia | ā | ā | |
60. Germania | ā | ā | |
61. Ghana | ā | ā | |
62. Giamaica | ā | ā | |
63. Giappone | ā | ā | |
64. Gibilterra | ā | ā | |
65. Giordania | ā | ā | |
66. Grecia | ā | ā | |
67. Grenada | ā | ā | |
68. Groenlandia | ā | ā | |
69. Guadalupa / Guyana Francese / Martinica | ā | ā | |
70. Guatemala | ā | ā | |
71. Guinea Equatoriale | ā | ā | |
72. Guinea-Bissau | ā | ā | |
73. Guyana | ā | ā | |
74. Honduras | ā | ā | |
75. Hong Kong | ā | ā | |
76. India | ā | ā | |
77. Indonesia | ā | ā | |
78. Iraq | ā | ā | |
79. Irlanda | ā | ā | |
80. Islanda | ā | ā | |
81. Isole Cayman | ā | ā | |
82. Isole FƦr Ćer | ā | ā | |
83. Isole Turks e Caicos | ā | ā | |
84. Isole Vergini Britanniche | ā | ā | |
85. Israele | ā | ā | |
86. Italia | ā | ā | |
87. Jersey | ā | ā | |
88. Kazakistan | ā | ā | |
89. Kenya | ā | ā | |
90. Kirghizistan | ā | ā | |
91. Kosovo | ā | ā | |
92. Kuwait | ā | ā | |
93. Laos | ā | ā | |
94. Lettonia | ā | ā | |
95. Libia | ā | ā | |
96. Liechtenstein | ā | ā | |
97. Lituania | ā | ā | |
98. Lussemburgo | ā | ā | |
99. Macao | ā | ā | |
100. Macedonia, Repubblica di | ā | ā | |
101. Madagascar | ā | ā | |
102. Malawi | ā | ā | |
103. Malaysia | ā | ā | |
104. Mali | ā | ā | |
105. Malta | ā | ā | |
106. Marocco | ā | ā | |
107. Mauritania | ā | ā | |
108. Mauritius | ā | ā | |
109. Messico | ā | ā | |
110. Monaco | ā | ā | |
111. Mongolia | ā | ā | |
112. Montenegro | ā | ā | |
113. Montserrat | ā | ā | |
114. Mozambico | ā | ā | |
115. Nepal | ā | ā | |
116. Nicaragua | ā | ā | |
117. Niger | ā | ā | |
118. Nigeria | ā | ā | |
119. Norvegia | ā | ā | |
120. Nuova Zelanda | ā | ā | |
121. Oman | ā | ā | |
122. Paesi Bassi | ā | ā | |
123. Pakistan | ā | ā | |
124. Palestina | ā | ā | |
125. Panama | ā | ā | |
126. Papua Nuova Guinea | ā | ā | |
127. Paraguay | ā | ā | |
128. Perù | ā | ā | |
129. Polinesia Francese | ā | ā | |
130. Polonia | ā | ā | |
131. Portogallo | ā | ā | |
132. Portorico | ā | ā | |
133. Qatar | ā | ā | |
134. Regno Unito | ā | ā | |
135. Repubblica di Moldavia | ā | ā | |
136. Repubblica Dominicana | ā | ā | |
137. Riunione | ā | ā | |
138. Romania | ā | ā | |
139. Ruanda | ā | ā | |
140. Saint Kitts e Nevis | ā | ā | |
141. Saint Lucia | ā | ā | |
142. Saint Martin | ā | ā | |
143. Saint Vincent e Grenadine | ā | ā | |
144. Samoa | ā | ā | |
145. Senegal | ā | ā | |
146. Serbia | ā | ā | |
147. Seychelles | ā | ā | |
148. Singapore | ā | ā | |
149. Slovacchia | ā | ā | |
150. Slovenia | ā | ā | |
151. Spagna | ā | ā | |
152. Sri Lanka | ā | ā | |
153. Stati Uniti | ā | ā | |
154. Sudafrica | ā | ā | |
155. Suriname | ā | ā | |
156. Svezia | ā | ā | |
157. Svizzera | ā | ā | |
158. Swaziland | ā | ā | |
159. Tagikistan | ā | ā | |
160. Taiwan, provincia della Cina | ā | ā | |
161. Tanzania | ā | ā | |
162. Thailandia | ā | ā | |
163. Togo | ā | ā | |
164. Tonga | ā | ā | |
165. Trinidad e Tobago | ā | ā | |
166. Tunisia | ā | ā | |
167. Turchia | ā | ā | |
168. Ucraina | ā | ā | |
169. Uganda | ā | ā | |
170. Ungheria | ā | ā | |
171. Uruguay | ā | ā | |
172. Uzbekistan | ā | ā | |
173. Vanuatu | ā | ā | |
174. Venezuela | ā | ā | |
175. Vietnam | ā | ā | |
176. Yemen | ā | ā | |
177. Zambia | ā | ā | |
















